Нагрузки на ось по автомобильной дороге Р 124

| Автомобильная дорога | Протяженность а/д (участка а/д), км | Нагрузка, т/ось | |||
| Номер | Наименование | начало | конец | Всего | |
| Р-124 | Ветка-Добруш-Тереховка-гр.РФ и гр.Укр.(Веселовка) | 2,000 | 17,480 | 15,480 | 10 |
| 19,537 | 20,000 | 0,463 | 10 | ||
| 20,950 | 21,019 | 0,069 | 10 | ||
| 23,430 | 76,525 | 53,095 | 10 |
Другие статьи
Приложение 2 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствСТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОПУСТИМОЙ ОСЕВОЙ МАССЫ НА ОДИНОЧНУЮ, СДВОЕННУЮ И СТРОЕННУЮ ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАПолная версия статьи
