Нагрузки на ось по автомобильной дороге Р 102

| Автомобильная дорога | Протяженность а/д (участка а/д), км | Нагрузка, т/ось | |||
| Номер | Наименование | начало | конец | Всего | |
| Р-102 | Высокое-Каменец-Кобрин | 0,000 | 29,032 | 29,032 | 10 |
| 29,040 | 29,840 | 0,800 | 10 | ||
| 32,840 | 34,913 | 2,073 | 10 | ||
| 49,465 | 53,877 | 4,412 | 10 | ||
| 53,885 | 79,350 | 25,465 | 10 |
Другие статьи
Приложение 2 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствСТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОПУСТИМОЙ ОСЕВОЙ МАССЫ НА ОДИНОЧНУЮ, СДВОЕННУЮ И СТРОЕННУЮ ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАПолная версия статьи
