Нагрузки на ось по автомобильной дороге М 8

ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОЗКУ НАГАБАРИТНОГО ГРУЗА
| Автомобильная дорога | Протяженность а/д (участка а/д), км | Нагрузка, т/ось | |||
| Номер | Наименование | начало | конец | Всего | |
| М-8 | Гр.РФ(Езерище)-Витебск-Гомель-гр.Украины(Новая Гута) | 0,000 | 11,800 | 11,800 | 10 |
| 11,800 | 25,000 | 13,200 | 11,5 | ||
| 25,000 | 64,000 | 39,000 | 10 | ||
| 64,000 | 67,000 | 3,000 | 11,5 | ||
| 67,000 | 81,200 | 14,200 | 10 | ||
| 81,200 | 110,800 | 29,600 | 11,5 | ||
| 110,800 | 155,800 | 45,000 | 10 | ||
| 155,800 | 171,000 | 15,200 | 11,5 | ||
| 171,000 | 177,433 | 6,433 | 10 | ||
| 177,433 | 184,433 | 7,000 | 11,5 | ||
| 184,433 | 285,000 | 100,567 | 10 | ||
| 285,000 | 293,700 | 8,700 | 11,5 | ||
| 293,700 | 454,760 | 161,060 | 10 | ||
| 455,386 | 456,300 | 0,914 | 10 | ||
| Подъезд к аэропорту "Витебск" от а/д М-8 | 0,000 | 1,946 | 1,946 | 10 | |
| Подъезд к г.Быхову от а/д М-8 | 0,000 | 5,992 | 5,992 | 10 | |
| Подъезд к г.Гомелю от а/д М-8 | 0,000 | 15,365 | 15,365 | 10 | |
| Подъезд к г.Гомелю от а/д М-8 | 24,545 | 25,280 | 0,735 | 11,5 | |
| Подъезд к г.Гомелю от а/д М-8 | 31,654 | 40,150 | 8,496 | 10 | |
| Подъезд к г.Могилеву от а/д М-8 | 0,000 | 4,300 | 4,300 | 10 | |
| Подъезд к г.Могилеву от а/д М-8 | 11,625 | 20,112 | 8,487 | 10 | |
| Подъезд к г.Орша от а/д М-8 | 0,000 | 0,600 | 0,600 | 10 | |
| Подъезд к г.Орша от а/д М-8 | 5,656 | 5,850 | 0,194 | 10 | |
| Подъезд к г.Орша от а/д М-8 | 7,970 | 17,970 | 10,000 | 10 | |
| Подъезд к г.п.Копысь (до а/д Р-76) от а/д М-8 | 0,000 | 14,949 | 14,949 | 10 | |
| Подъезд к г.Шклову от а/д М-8 | 0,000 | 9,400 | 9,400 | 10 | |
| Подъезд к г.Шклову от а/д М-8 | 9,400 | 10,290 | 0,890 | 11,5 | |
| Съезд на км 26,25 от а/д Подъезд к г.Гомелю от а/д М-8 | 0,000 | 1,265 | 1,265 | 10 | |
| Съезд от а/д Подъезд к г.п.Копысь (до а/д Р-76) от а/д М-8 | 0,000 | 0,385 | 0,385 | 10 |
Другие статьи
О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствУказ президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствПолная версия статьи
Приложение 5 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствРАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ПРИ ВЫДАЧЕ МНОГОРАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВПолная версия статьи
