Нагрузки на ось по автомобильной дороге М 5

ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОЗКУ НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ПО БЕЛАРУСИ
| Автомобильная дорога | Протяженность а/д (участка а/д), км | Нагрузка, т/ось | |||
| Номер | Наименование | начало | конец | Всего | |
| М-5 | Минск-Гомель | 21,243 | 57,300 | 36,057 | 10 |
| 57,300 | 131,000 | 73,700 | 11,5 | ||
| 131,000 | 169,530 | 38,530 | 10 | ||
| 169,530 | 174,350 | 4,820 | 11,5 | ||
| 174,350 | 303,280 | 128,930 | 10 | ||
| Подъезд к г.Бобруйску №1 от а/д М-5 | 0,000 | 8,306 | 8,306 | 10 | |
| Подъезд к г.Бобруйску №2 от а/д М-5 | 0,000 | 4,234 | 4,234 | 10 | |
| Подъезд к г.Жлобину от а/д М-5 | 0,000 | 2,500 | 2,500 | 10 | |
| Подъезд к п.Сосновый от а/д М-5 | 0,000 | 3,635 | 3,635 | 10 |
Другие статьи
Приложение 2 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствСТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОПУСТИМОЙ ОСЕВОЙ МАССЫ НА ОДИНОЧНУЮ, СДВОЕННУЮ И СТРОЕННУЮ ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАПолная версия статьи
