Нагрузки на ось по автомобильной дороге М 3

| Автомобильная дорога | Протяженность а/д (участка а/д), км | Нагрузка, т/ось | |||
| Номер | Наименование | начало | конец | Всего | |
| М-3 | Минск-Витебск | 8,600 | 41,000 | 32,400 | 11,5 |
| 41,000 | 87,950 | 46,950 | 10 | ||
| 87,950 | 126,000 | 38,050 | 11,5 | ||
| 126,000 | 259,811 | 133,811 | 10 | ||
| Подъезд к г.Логойск от а/д М-3 | 0,000 | 2,300 | 2,300 | 10 | |
| Подъезд к г.п.Бешенковичи от а/д М-3 | 0,000 | 12,105 | 12,105 | 10 | |
| Подъезд к д.Малиновка от а/д М-3 | 0,000 | 0,714 | 0,714 | 10 | |
| Подъезд к Мемориальному Комплексу "Хатынь" от а/д М-3 | 0,000 | 5,039 | 5,039 | 10 |
Другие статьи
О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствУказ президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствПолная версия статьи
Приложение 5 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствРАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ПРИ ВЫДАЧЕ МНОГОРАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВПолная версия статьи
