Нагрузки на ось по автомобильной дороге М10

|
Автомобильная дорога |
Протяженность а/д (участка а/д), км |
Нагрузка, т/ось |
|||
|
Номер |
Наименование |
начало |
конец |
Всего |
|
| М-10 | Гр.РФ(Селище)-Гомель-Кобрин | 0,000 | 26,080 | 26,080 | 10 |
| 26,080 | 53,166 | 27,086 | 11,5 | ||
| 74,663 | 109,900 | 35,237 | 11,5 | ||
| 109,900 | 128,000 | 18,100 | 10 | ||
| 128,000 | 142,813 | 14,813 | 11,5 | ||
| 142,813 | 320,300 | 177,487 | 10 | ||
| 320,300 | 345,000 | 24,700 | 11,5 | ||
| 345,000 | 540,430 | 195,430 | 10 | ||
| 540,545 | 540,965 | 0,420 | 10 | ||
| Подъезд к г.Гомель от а/д М-10 | 0,000 | 14,400 | 14,400 | 10 | |
| Подъезд к г.Гомель от а/д М-10 | 26,710 | 32,110 | 5,400 | 10 | |
| Подъезд к г.Житковичи от а/д М-10 | 0,000 | 3,650 | 3,650 | 10 | |
| Подъезд к г.Лунинец от а/д М-10 | 0,000 | 3,530 | 3,530 | 10 | |
| Подъезд к г.Лунинец от а/д М-10 | 3,730 | 4,480 | 0,750 | 10 | |
| Подъезд к г.Петрикову от а/д М-10 | 0,000 | 11,520 | 11,520 | 10 | |
| Съезд №1 от а/д М-10 | 0,000 | 0,242 | 0,242 | 10 | |
| Съезд №2 от а/д М-10 | 0,000 | 1,320 | 1,320 | 10 |
Другие статьи
Приложение 2 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствСТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОПУСТИМОЙ ОСЕВОЙ МАССЫ НА ОДИНОЧНУЮ, СДВОЕННУЮ И СТРОЕННУЮ ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАПолная версия статьи
