-13%
влевовправо
Трал для перевозки ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА
- Услуга
80 руб./час
69,60 руб./час
Минимальная сумма заказа на сайте — 180 руб
+375 (29) 344-48-08
- +375 (29) 757-76-20
- +375 (17) 544-55-43Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Вам нужно качественно, быстро и недорого выполнить весь комплекс земляных работ или доставить свою спецтехнику, материалы, бытовки, контейнеры, оборудование на объекты?
ООО «Драглайн» поможет Вам в этом:
- гусеничным экскаватором Volvo EC 210 Blc массой 22,3 т., ковшом 1,3 куб.м., глубиной копания 7 м. (экскаваторщик со стажем 32 года);
- седельным тягачем Volvo FM380 с низкорамной платформой ARB грузоподъемностью 31 т, шириной с уширителями 2,9 м, высотой 1м., рабочей длинной 9,5 м (водитель со стажем 24 года).
Мы работаем круглосуточно, без выходных и в любое время года!
Ну и как же без акций, скидок и бонусов для партнеров по бизнесу???!!!
Комфорт | |
---|---|
Автономный отопитель кабины | Да |
Комфорт | Климат-контроль |
Круиз-контроль | Да |
Навигационная система | Да |
Безопасность | |
Безопасность | Подушка безопасности водителя и пассажира, Антиблокировочная система тормозов ABS, Система курсовой устойчивости ESP, Преднатяжитель ремня безопасности |
Камера заднего вида | Нет |
Моторный тормоз | Да |
Наличие тахографа | Да |
Парковочный радар | Нет |
Предупреждающая система о покидании полосы | Нет |
Сейф в кабине | Да |
Технические характеристики | |
Вместимость топливного бака | 350 л |
Грузоподъемность | 31 т |
Колесная формула | 6×4 |
Количество ступеней коробки передач | 12 |
Количество топливных баков | 1 |
Коробка переключения передач | Автоматическая |
Максимальная скорость | 91 км/ч |
Стояночный отопитель двигателя | Да |
Тип подвески по типу упругого элемента | Пневматическая |
Основные | |
Выезд за пределы страны | Нет |
Грузовой автомобиль | Платформа для тяжеловесных грузов |
Долгосрочная аренда | Да |
Залог | Нет |
Замена арендованного автомобиля | Да |
Минимальное время аренды | 4 час |
Перевозки | Городские, Региональные |
Сопровождение груза | Да |
Страхование грузов | Да |
Тип груза | Габаритный, Негабаритный, Спецтехника, Автомобили |
Тип грузового автомобиля | Платформа для тяжеловесных грузов |
Тип оплаты | Почасовая |
Услуги погрузки/выгрузки груза | Погрузка/Выгрузка |
Габаритные размеры грузового отсека | |
Высота грузового отсека | 1 м |
Длина грузового отсека | 9.5 м |
Ширина грузового отсека | 2.9 м |
Кабина | |
Количество мест | 2 |
Люк в кабине | Да |
Наличие спального места в кабине | Да |
Тип кабины грузового автомобиля | Капотный |
Электрический привод подъема кабины | Да |
Двигатель | |
Мощность двигателя | 380 л. с. |
Тип двигателя | Дизельный |
Турбонаддув | Да |
- Цена: 69,60 руб./час