Если вам требуется надежная перевозка форвардера или профессиональная перевозка спецтехники, обращайтесь к нам!
Мы предлагаем оперативное решение ваших логистических задач в Минске и других городах и областях страны.
Наша компания гарантирует выгодные условия трала для перевозки техники, строгое соблюдение всех правил и норм при перевозке крупногабаритных грузов.
Мы специализируемся на доставке разнообразной техники и оборудования: от строительной и сельскохозяйственной до военной, а также бытовок, павильонов, емкостей и промышленных установок.
За нашими плечами более 12 лет успешной работы на рынке негабаритных перевозок в РБ и более тысячи довольных клиентов.
ООО «Драглайн» располагает современным автопарком: седельными тягачами SHACMAN X6000 (2023 г.в.), низкорамными раздвижными тралами FAYMONVILLE и трал-платформами ARB (до 31 т, до 5 м шириной, до 5 м высотой, до 16 м длиной).
Наши водители – настоящие профессионалы с опытом управления тралом свыше 31 года.
Мы предлагаем прозрачный расчет стоимости, учитывающий все особенности перевозки.
В комплекс услуг входят все необходимые разрешения, сопровождение и надежное крепление груза.
Для вашего спокойствия полуприцепы-тралы застрахованы. Мы доступны для вас 24/7, без выходных.
При долгосрочном сотрудничестве вас ждут приятные бонусы и скидки.
| Основные | |
|---|---|
| Тип грузового автомобиля | Платформа для тяжеловесных грузов |
| Минимальное время аренды | 4 час |
| Долгосрочная аренда | Да |
| Залог | Нет |
| Замена арендованного автомобиля | Да |
| Выезд за пределы страны | Нет |
| Перевозки | Городские, Региональные |
| Тип оплаты | Почасовая |
| Услуги погрузки/выгрузки груза | Погрузка/Выгрузка |
| Сопровождение груза | Да |
| Страхование грузов | Да |
| Технические характеристики | |
| Колесная формула | 6×4 |
| Грузоподъемность | 31 т |
| Количество топливных баков | 1 |
| Вместимость топливного бака | 350 л |
| Коробка переключения передач | Автоматическая |
| Количество ступеней коробки передач | 12 |
| Максимальная скорость | 91 км/ч |
| Стояночный отопитель двигателя | Да |
| Тип подвески по типу упругого элемента | Пневматическая |
| Габаритные размеры грузового отсека | |
| Длина грузового отсека | 16 м |
| Ширина грузового отсека | 5 м |
| Высота грузового отсека | 4 м |
| Двигатель | |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Мощность двигателя | 380 л. с. |
| Турбонаддув | Да |
| Кабина | |
| Тип кабины грузового автомобиля | Капотный |
| Количество мест | 2 |
| Наличие спального места в кабине | Да |
| Люк в кабине | Да |
| Электрический привод подъема кабины | Да |
| Комфорт | |
| Круиз-контроль | Да |
| Навигационная система | Да |
| Автономный отопитель кабины | Да |
| Комфорт | Кондиционер, Климат-контроль, Электростеклоподъемники, Пневмоподвеска |
| Безопасность | |
| Наличие тахографа | Да |
| Сейф в кабине | Да |
| Парковочный радар | Нет |
| Камера заднего вида | Нет |
| Безопасность | Преднатяжитель ремня безопасности, Система аварийного торможения (BA, EBA, AFU, BAS), Электронная система торможения EBS (EHB, Brake-by-wire), Система помощи при подъеме HHC, Система помощи при спуске DAC, Система электронного распределения тормозных сил (EBD, EBV), Антиблокировочная система тормозов ABS, Система курсовой устойчивости ESP, Подушка безопасности водителя, Подушка безопасности водителя и пассажира |
| Моторный тормоз | Да |
| Предупреждающая система о покидании полосы | Нет |
- Цена: 80 руб./час

