Нагрузки на ось по автомобильной дороге Р 100

| Автомобильная дорога | Протяженность а/д (участка а/д), км | Нагрузка, т/ось | |||
| Номер | Наименование | начало | конец | Всего | |
| Р-100 | Мосты-Б.Берестовица | 1,130 | 1,630 | 0,500 | 10 |
| 2,957 | 14,201 | 11,244 | 10 | ||
| 16,953 | 29,260 | 12,307 | 10 | ||
| 29,260 | 37,135 | 7,875 | 6 | ||
| 37,135 | 46,315 | 9,180 | 10 |
Другие статьи
Приложение 2 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствСТАВКИ ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОПУСТИМОЙ ОСЕВОЙ МАССЫ НА ОДИНОЧНУЮ, СДВОЕННУЮ И СТРОЕННУЮ ОСИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВАПолная версия статьи
