Нагрузки на ось по автомобильной дороге М 6

ЗАКАЗАТЬ ПЕРЕВОЗКУ НЕГАБИРИТНЫХ ГРУЗОВ
| М-6 | Минск-Гродно-граница Республики Польша (Брузги) | 10,600 | 15,500 | 4,900 | 10 |
| 15,500 | 42,000 | 26,500 | 11,5 | ||
| 42,000 | 130,420 | 88,420 | 10 | ||
| 130,420 | 159,840 | 29,420 | 11,5 | ||
| 159,840 | 171,600 | 11,760 | 10 | ||
| 171,600 | 197,700 | 26,100 | 11,5 | ||
| 197,700 | 217,470 | 19,770 | 10 | ||
| 217,470 | 291,295 | 73,825 | 11,5 | ||
| Подъезд к аэропорту "Гродно" от а/д М-6 | 0,000 | 2,708 | 2,708 | 10 | |
| Подъезд к г.Воложину от а/д М-6 | 0,000 | 4,500 | 4,500 | 10 | |
| Подъезд к г.Гродно, км 262,3 от а/д М-6 | 262,355 | 271,539 | 9,184 | 11,5 | |
| Подъезд к г.Гродно, км 287,289 от а/д М-6 | 0,000 | 12,945 | 12,945 | 10 | |
| Подъезд к г.Лида от а/д М-6 | 0,000 | 5,905 | 5,905 | 10 | |
| Подъезд к границе РП (Брузги-2) от а/д М-6 | 0,000 | 2,162 | 2,162 | 10 |
Другие статьи
О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствУказ президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствПолная версия статьи
Приложение 5 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствРАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ПРИ ВЫДАЧЕ МНОГОРАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВПолная версия статьи
