Нагрузки на ось по автомобильной дороге М 4

| Автомобильная дорога | Протяженность а/д (участка а/д), км | Нагрузка, т/ось | |||
| Номер | Наименование | начало | конец | Всего | |
| М-4 | Минск-Могилев | 15,872 | 48,700 | 32,828 | 10 |
| 48,700 | 188,800 | 140,100 | 11,5 | ||
| Подъезд к аэропорту "Могилев" от а/д М-4 | 0,000 | 3,174 | 3,174 | 10 | |
| Подъезд к г.п.Белыничи от а/д М-4 | 0,000 | 15,554 | 15,554 | 10 | |
| Подъезд к д.Хвойники от а/д М-4 | 0,000 | 0,897 | 0,897 | 10 | |
| Подъезд к д.Запасенье от а/д М-4 | 0,000 | 3,856 | 3,856 | 10 | |
| Подъезд к д.Карпиловка от а/д М-4 | 0,000 | 1,021 | 1,021 | 10 |
Другие статьи
О проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствУказ президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствПолная версия статьи
Приложение 5 к Указу президента Республики Беларусь от 19 июня 2019 г. № 239 о проезде тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средствРАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ТКТС ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ПРИ ВЫДАЧЕ МНОГОРАЗОВЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВПолная версия статьи
